Manufacturing Facilities
List of machinery for Manufacturing Cable Tray
Total Area – 4000 SQ FT / Manpower: 15 Persons
DESCRIPTION | CAPACITY | MODEL NO. | NOS |
---|---|---|---|
Hydraulic H Type Punch high Press 100 Capacity | 3mm x 900mm x Perforated Sheet | H=100 | 1 |
Hydraulic Shearing Machine | 6mm x 2500mm | HVR=425 | 1 |
Hydraulic Press Brake Machine | 3mm x 2500mm | PBR=625 | 1 |
Cable Trays
Cable TraysGI/Powder Coated Perforated Trays
Hot Dip/Powder Coated Lader Trays
Solid Bottom Type Cable Trays
Through Cable Trays
Parameter | Specification |
---|---|
Width (W) | 100 MM TO 1500 MM |
Side Channel Height (H) | 50 MM TO 150 MM |
Runner Size | 35 X 15 |
Length | 2500 MM / 3000 MM |
Thickness (T) | 1.6 MM, 2 MM, 2.5 MM & 3 MM |
MOC | MS STEEL, STAINLESS STEEL, ALUMINUM |
Parameter | Specification |
---|---|
Width (W) | 50 MM TO 1000 MM |
Height (H) | 25 MM TO 100 MM |
Thickness (T) | 1 MM TO 3 MM |
Length (L) | 2500 MM / 3000 MM |
MOC | MS STEEL, STAINLESS STEEL, ALUMINUM |
ALL TYPES OF BEND
📞8668642093 / 9970847040
Sr.No. 167/1, 12, Sant Nagar
Near Dr. Shendage Lohegaon
Pune – 411047
📧glownengineeringservices@gmail.com
📧purchase@glowengineering.co.in
📧glowenggprojects@gmail.com
Sr. No 167/1, 12, Sant Nagar, Near Dr. Shendge, Lohagaon, Pune – 411047, Maharashtra, India
Monday – Saturday:
08:00 AM – 07:00 PM
Sunday: Closed
©2025. Glow Engineering Services Pvt. Ltd. All rights reserved. Design & Develop By Tech Webbed